Menu
ショートステイShort Stay
ショートステイのご案内
短期間、介護老人福祉施設を利用して、入所者と同じ生活をしながら食事、入浴、排泄等の日常生活上の介護を受けることができます。
利用料は1日(概算)2,837円~3,361円(他に該当される方は、自費分をご負担いただきます。)
居宅介護事業所又は美健荘へお申込みください。
※食事代、居住費については世帯収入により減免制度があります。
施設利用費(目安)【1日あたり】
介護度 | 介護保険1割負担 | 食費 | 居住費(多床室) | 1日の合計 |
要支援1 | 537円 | 1,445円 | 855円 | 2,837円 |
要支援2 | 667円 | 1,445円 | 855円 | 2,967円 |
要介護1 | 732円 | 1,445円 | 855円 | 3,032円 |
要介護2 | 813円 | 1,445円 | 855円 | 3,113円 |
要介護3 | 898円 | 1,445円 | 855円 | 3,198円 |
要介護4 | 979円 | 1,445円 | 855円 | 3,279円 |
要介護5 | 1,061円 | 1,445円 | 855円 | 3,361円 |
その他料金
社会福祉法人等による利用者負担軽減制度 | あり | ||
送迎加算(介護保険1割負担) | 施設で送迎を行った場合の 片道あたりの料金 | 219 円(概算) | |
緊急時対応加算(介護保険1割負担) | 最大14日上限 | 1日 106 円(概算) | |
電気代 | テレビ、電気毛布、ラジカセ等を1品使用するごとに1日 50円 | ||
買い物を行った場合 | 1人1回 200円 | ||
理容料 | 理容師が散髪した場合は1,000円 | ||
各種証明書発行 | 1通 200円 |
※医療・介護一括法(地域医療介護総合確保推進法)の成立により、収入が一定額以上の人は2割、3割となります。
詳しい料金、お見積りにつきましてはお気軽にお問い合わせください。